Appearance
中国散文
9305-chinese-prose — 内容条目 245 篇 · 导航/索引页 34 个 · 分类目录 6 个
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 内容条目 | 245 |
| 导航与索引页 | 34 |
| 按category | jindai 94、tang-song 39、pre-qin 30、han 29、ming-qing 28、six-dynasties 25 |
| 按subcategory | wusi 27、dangdai 25、historical 20、sanshi 19、philosophical 16、fu 15、pianwen 10、nuzuojia 9、political 8、hanyu 8、literary-criticism 7、tongcheng 7(共 46 项,此处列前 12) |
| 按type | classic 213、figure 27、theory 5 |
| 按dynasty | 近现代 94、先秦 27、宋 24、唐 15、汉 14、清 14、明 14、西汉 9、魏晋 7、东汉 6、南朝梁 6、东晋 5(共 18 项,此处列前 12) |
| 漫画 | 1 组 |
| 视频 | 1 个项目 |
| 资产状态 | published 2 |
文章千古事,得失寸心知 — 杜甫
中国散文专题系统梳理从先秦到近现代的散文发展脉络,涵盖历史散文、诸子散文、骈文、古文、小品文、白话散文等主要形态。
六大板块
| 板块 | 时期 | 入口 |
|---|---|---|
| 📜 先秦散文 | 前770-前221 | 进入 → |
| 🏛 两汉散文 | 前206-220 | 进入 → |
| 🎋 魏晋南北朝 | 220-589 | 进入 → |
| 🖋 唐宋八大家 | 618-1279 | 进入 → |
| 🏮 明清散文 | 1368-1911 | 进入 → |
| 📰 近现代散文 | 1917-至今 | 进入 → |
发展脉络
先秦 ──→ 两汉 ──→ 魏晋南北朝 ──→ 唐宋 ──→ 明清 ──→ 近现代
│ │ │ │ │ │
散体文 史传高峰 骈文鼎盛 古文运动 小品文盛 白话散文
诸子文 政论发达 山水小品 八大家出 桐城派兴 百家争鸣条目统计
| 板块 | 时期 | 条目数 |
|---|---|---|
| 📜 先秦散文 | 前770-前221 | 30 |
| 🏛 两汉散文 | 前206-220 | 29 |
| 🎋 魏晋南北朝 | 220-589 | 25 |
| 🖋 唐宋八大家 | 618-1279 | 39 |
| 🏮 明清散文 | 1368-1911 | 28 |
| 📰 近现代散文 | 1917-至今 | 94 |
| 合计 | — | 245 |
早先此表写 12/14/9/19/13/80、合计 147,且带一列无出处的「分类数」,已按
conventions.md§8.3 改为stats.mjs生成。